Ceramic Flap Discs
Trimmable

| Diameter | Grit | Arbor Hole | Max RPM |
|---|---|---|---|
| 4.5″ | 40 | 7/8″ | 13,000 |
| 4.5″ | 60 | 7/8″ | 13,000 |
| 4.5″ | 80 | 7/8″ | 13,000 |
| 4.5″ | 40 | 5/8″-11 | 13,000 |
| 4.5″ | 60 | 5/8″-11 | 13,000 |
| 4.5″ | 80 | 5/8″-11 | 13,000 |
Non-Trimmable

| Diameter | Grit | Arbor Hole | Max RPM |
|---|---|---|---|
| 4″ | 40 | 7/8″ | 13,000 |
| 4″ | 60 | 7/8″ | 13,000 |
| 4″ | 40 | 5/8″-11 | 13,000 |
| 4″ | 60 | 5/8″-11 | 13,000 |
| 7″ | 60 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | 80 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | 60 | 5/8″-11 | 8,600 |
| 7″ | 80 | 5/8″-11 | 8,600 |
High Density Zirconia Alumina Flap Discs

| Diameter | Type | Arbor Hole | Max RPM |
|---|---|---|---|
| 4.5″ | ZA40 | 7/8″ | 13,300 |
| 4.5″ | ZA60 | 7/8″ | 13,300 |
| 4.5″ | ZA80 | 7/8″ | 13,300 |
| 4.5″ | ZA40 | 5/8″-11 | 13,300 |
| 4.5″ | ZA80 | 5/8″-11 | 13,300 |
| 7″ | ZA60 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | ZA80 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | ZA40 | 5/8″-11 | 8,600 |
| 7″ | ZA60 | 5/8″-11 | 8,600 |
| 7″ | ZA80 | 5/8″-11 | 8,600 |
Premium Zirconia Alumina Flap Discs

| Diameter | Type | Arbor Hole | Max RPM |
|---|---|---|---|
| 4.5″ | ZA36 | 7/8″ | 13,300 |
| 4.5″ | ZA60 | 7/8″ | 13,300 |
| 4.5″ | ZA80 | 7/8″ | 13,300 |
| 4.5″ | ZA40 | 7/8″ | 13,300 |
| 4.5″ | ZA36 | 5/8″-11 | 13,300 |
| 4.5″ | ZA60 | 5/8″-11 | 13,300 |
| 4.5″ | ZA80 | 5/8″-11 | 13,300 |
| 4.5″ | ZA120 | 5/8″-11 | 13,300 |
| 7″ | ZA24 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | ZA36 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | ZA60 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | ZA80 | 7/8″ | 8,600 |
| 7″ | ZA24 | 5/8″-11 | 8,600 |
| 7″ | ZA36 | 5/8″-11 | 8,600 |
| 7″ | ZA60 | 5/8″-11 | 8,600 |
| 7″ | ZA80 | 5/8″-11 | 8,600 |
Always follow proper safety practices when working with abrasives including proper personal protective equipment.
If you haven’t already, you can read about the reasons for and benefits of alternative abrasives here.


